FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 21,148 | 19,346 | 20,878 | 21,833 | 20,011 | - |
3Q | 15,527 | 13,813 | 15,251 | 15,981 | 15,194 | 12,713 |
2Q | 9,919 | 8,949 | 9,743 | 10,586 | 10,364 | 8,072 |
1Q | 4,917 | 4,184 | 4,566 | 4,982 | 5,428 | 3,743 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,086 | 2,112 | 2,358 | 2,760 | 2,309 | - |
3Q | 2,494 | 1,664 | 1,606 | 1,916 | 1,631 | 1,515 |
2Q | 1,502 | 1,343 | 990 | 1,203 | 1,255 | 871 |
1Q | 611 | 644 | 451 | 443 | 667 | 300 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,921 | 2,058 | 2,432 | 2,791 | 2,205 | - |
3Q | 2,379 | 1,584 | 1,690 | 1,854 | 1,576 | 1,567 |
2Q | 1,444 | 1,150 | 1,039 | 1,228 | 1,172 | 900 |
1Q | 658 | 468 | 481 | 431 | 618 | 312 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,908 | 1,380 | 1,626 | 1,903 | 1,532 | - |
3Q | 1,668 | 1,123 | 1,153 | 1,329 | 1,126 | 1,128 |
2Q | 1,014 | 849 | 745 | 861 | 838 | 659 |
1Q | 457 | 330 | 344 | 295 | 432 | 235 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 54.57 | 39.46 | 46.51 | 54.54 | 45.01 | - |
3Q | 47.70 | 32.13 | 32.98 | 38.03 | 33.06 | 33.15 |
2Q | 29.00 | 24.30 | 21.31 | 24.63 | 24.61 | 19.39 |
1Q | 13.08 | 9.44 | 9.86 | 8.45 | 12.69 | 6.91 |
Note:
The Company carried out a stock split on April 1, 2018, at a ratio of two shares per one common share.
Accordingly, Net income per share has been calculated presuming that this stock split was carried out at the start of the FY2013.